MétéOrthez
Les données sont alimentées par une station météo amateur
36,3 °C
Ressenti: 43,2 °C
| Haut | Bas |
| 37,3 °C | 21,4 °C |
WSW
244°
| Vitesse | Rafale | ||
| 3 | 7 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 26,6 °C |
| Humidité | 58% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Vent | 3 km/h |
| Hauteur nuages | 1312 mètres |
Pévision météo
Enregistrements - Mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
| Haut: | 37,3 °C | Bas: | 21,4 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent maxi: | 13 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux de pluie maxi: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 37,7 °C | Bas: | 14,9 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent maxi: | 39 km/h |
| Total de pluie: | 4,8 mm | Taux de pluie: | 9,6 mm/hr |
Séisme local récent
Aujourd'hui Voir plus ici.

