MétéOrthez
Les données sont alimentées par une station météo amateur
19,5 °C
Couvert
Ressenti: 21,5 °C
| Haut | Bas |
| 21,0 °C | 16,1 °C |
WSW
248°
| Vitesse | Rafale | ||
| 2 | 7 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 17,3 °C |
| Humidité | 88% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Vent | 2 km/h |
| Hauteur nuages | 374 mètres |
Pévision météo
Enregistrements - Mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
| Haut: | 21,0 °C | Bas: | 16,1 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent maxi: | 13 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux de pluie maxi: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 35,7 °C | Bas: | 5,9 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent maxi: | 28 km/h |
| Total de pluie: | 152,4 mm | Taux de pluie: | 24,0 mm/hr |
Séisme local récent
Aujourd'hui Voir plus ici.

