MétéOrthez
Les données sont alimentées par une station météo amateur
12,0 °C
Couvert
Ressenti: 11,9 °C
| Haut | Bas |
| 12,9 °C | 11,4 °C |
NE
51°
| Vitesse | Rafale | ||
| 3 | 10 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 11,7 °C |
| Humidité | 98% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Vent | 3 km/h |
| Hauteur nuages | 131 mètres |
Pévision météo
Enregistrements - Mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
| Haut: | 12,9 °C | Bas: | 11,4 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent maxi: | 10 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux de pluie maxi: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 22,9 °C | Bas: | 0,0 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent maxi: | 15 km/h |
| Total de pluie: | 0,9 mm | Taux de pluie: | 1,2 mm/hr |
Séisme local récent
Aujourd'hui Voir plus ici.

