MétéOrthez
Les données sont alimentées par une station météo amateur
7,1 °C
Couvert
Ressenti: 6,4 °C
| Haut | Bas |
| 10,1 °C | 6,5 °C |
WSW
248°
| Vitesse | Rafale | ||
| 0 | 3 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 7,0 °C |
| Humidité | 99% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Vent | 0 km/h |
| Hauteur nuages | 126 mètres |
Pévision météo
Enregistrements - Mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
| Haut: | 10,1 °C | Bas: | 6,5 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent maxi: | 7 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Taux de pluie maxi: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 24,5 °C | Bas: | -0,1 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent maxi: | 28 km/h |
| Total de pluie: | 61,2 mm | Taux de pluie: | 14,4 mm/hr |
Séisme local récent
Aujourd'hui Voir plus ici.

